27.10.2023
ИТОГИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ
2015-2016 у.г.
15 октября 2015 года - "Спасатели" Игра-конкурс по ОБЖ для учащихся 2-11 классов. В игре приняли участие 182 ученика нашей школы.
Класс | Фамилия Имя | балл | место в школе | место в районе | место в регионе |
---|---|---|---|---|---|
2 | Лазутина Альха | 87 | 1-2 | 1-2 | 3-6 |
2 | Ядрина Диана | 87 | 1-2 | 1-2 | 3-6 |
2 | Куляка Павел | 86 | 3 | 3 | 7 |
3 | Куприянов Богдан | 89 | 1 | 1 | 1 |
3 | Кондратьева Анастасия | 83 | 2 | 2 | 5-6 |
3 | Белухина Алиса | 82 | 3 | 3 | 7-8 |
4 | Боярин София | 100 | 1 | 1 | 1 |
4 | Иванова Анастасия | 88 | 2 | 2 | 5 |
4 | Нечаева Анастасия | 87 | 3 | 3 | 6 |
5 | Кузьмина Ульяна | 32 | 1-3 | 1-3 | 25-29 |
5 | Травкин Дмитрий | 32 | 1-3 | 1-3 | 25-29 |
5 | Цуканова Вера | 32 | 1-3 | 1-3 | 25-29 |
6 | Дорофеева Анастасия | 69 | 1 | 1 | 2 |
6 | Гинзбург Екатерина | 67 | 2 | 2 | 3 |
6 | Тепликова Виктория | 62 | 3 | 3 | 6 |
7 | Мотыка Яна | 77 | 1 | 1 | 2 |
7 | Бараник Софья | 64 | 2 | 2 | 7 |
7 | Мотыка Артем | 61 | 3 | 3 | 10-11 |
8 | Рахманов Тимофей | 61 | 1 | 1 | 1-2 |
8 | Шадрина Анастасия | 57 | 2 | 2 | 3 |
8 | Ермольчев Виталий | 56 | 3 | 3 | 4 |
9 | Мусатова Анастасия | 70 | 1 | 1 | 2 |
9 | Кононов Юра | 64 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
9 | Кулешов Иван | 64 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
12 ноября 2015 года - "Русский медвежонок" Игра-конкурс по русскому языку для учащихся 2-11 классов
В игре приняло участие 528 человек.
Класс | Фамилия Имя | балл | место в школе | место в районе | место в регионе |
---|---|---|---|---|---|
2 | Смирнова Дарья | 79 | 1 | 3 | 196 |
2 | Деревянко Тимофей | 77 | 2 | 4 | 232 |
2 | Иванова Екатерина | 71 | 3 | 12 | 359 |
3 | Логинов Александр | 72 | 1 | 8 | 476 |
3 | Шарипов Марат | 70 | 2 | 10 | 551 |
3 | Никонова Алена | 67 | 3 | 12 | 655 |
4 | Масалова Александра | 83 | 1 | 23 | 94 |
4 | Юдина Вероника | 82 | 2 | 27 | 104 |
4 | Громова Арина | 72 | 3 | 32 | 239 |
5 | Помазкова Татьяна | 64 | 1 | 18 | 342 |
5 | Сидоренко Алеся | 60 | 2 | 28 | 514 |
5 | Домахина Арина | 59 | 3 | 29 | 569 |
6 | Кондратенко Роман | 72 | 1 | 1 | 49 |
6 | Хуторной Артемий | 69 | 2 | 3 | 90 |
6 | Костыгова Анастасия | 66 | 3 | 4 | 102 |
7 | Никонова Варвара | 74 | 1 | 6 | 57 |
7 | Колганова Софья | 71 | 2 | 10 | 79 |
7 | Кондрашов Иван | 71 | 2 | 10 | 79 |
8 | Моклуз Эрика | 70 | 1 | 3 | 53 |
8 | Кульшина Анастасия | 59 | 2 | 12 | 171 |
8 | Чистякова Анна | 50 | 3 | 27 | 457 |
9 | Бабенко Полина | 60 | 1 | 7 | 264 |
9 | Рябченко Максим | 59 | 2 | 8 | 286 |
9 | Тарабыгина Анна | 59 | 2 | 8 | 286 |
10 | Смирнова Елизавета | 64 | 1 | 2 | 77 |
10 | Глебова Вероника | 53 | 2 | 6 | 227 |
10 | Розанова Екатерина | 48 | 3 | 15 | 374 |
11 | Шмелева Арина | 42 | 1 | 11 | 500 |
11 | Макеев Григорий | 37 | 2 | 20 | 661 |
11 | Листова Дарья | 29 | 3 | 35 | 928 |
9-13 ноября 2015 года - "Бобер" дистанционный международный конкурс по информатике для учащихся 1-11 классов
В игре приняло участие 58 человек.
Класс | Фамилия Имя | балл | место в школе | место в районе | место в регионе |
---|---|---|---|---|---|
9А | Миницкий Андрей | 87 | 1 | 1 | 3 |
9А | Кулешов Иван | 59 | 2 | 2 | 20 |
Конкурс "КИТ - Компьютеры, Информатика, Технологии"
25 ноября 2015 года - "КИТ - Компьютеры, Информатика, Технологии" Игра-конкурс по информатике для учащихся 2-11 классов
В игре приняло участие 140 человек.
Класс | Фамилия Имя | балл | место в школе | место в районе | место в регионе |
---|---|---|---|---|---|
2 | Куляка Павел | 75 | 1 | 1 | 1-4 |
2 | Васильев Дмитрий | 56 | 2 | 2 | 66-77 |
2 | Цой Полина | 55 | 3-4 | 3-4 | 78-92 |
2 | Магазова Виктория | 55 | 3-4 | 3-4 | 78-92 |
3 | Петихин Даниил | 66 | 1 | 1 | 39-44 |
3 | Христинич Антон | 62 | 2 | 2 | 60-76 |
3 | Шарипов Марат | 61 | 3 | 3 | 77-85 |
5 | Никулина Анастасия | 64 | 1 | 1 | 46-55 |
5 | Горшков Никита | 61 | 2-3 | 2-3 | 71-80 |
5 | Леонтьева Мария | 61 | 2-3 | 2-3 | 71-80 |
7 | Мотыка Яна | 65 | 1 | 1 | 45-49 |
7 | Мотыка Артем | 62 | 2 | 2 | 61-63 |
7 | Козлов Павел | 61 | 3 | 3 | 64-75 |
8 | Бурлаков Артем | 82 | 1-2 | 1-2 | 3-5 |
8 | Исакова Екатерина | 82 | 1-2 | 1-2 | 3-5 |
8 | Каюкова Светлана | 73 | 3 | 3 | 14-15 |
9 | Рябченко Максим | 71 | 1-2 | 1-2 | 21-23 |
9 | Фадеева Ульяна | 71 | 1-2 | 1-2 | 21-23 |
9 | Кулешов Иван | 66 | 3 | 3 | 32-38 |
10 | Волкова Элина | 46 | 1 | 1 | 53-59 |
11 | Иванов Виктор | 69 | 1 | 1 | 22-25 |
11 | Петров Максим | 63 | 2 | 2 | 31-32 |
11 | Цветкова Дарья | 62 | 3 | 3 | 33-36 |
15 декабря 2015 года - "British Bulldog" Конкурс по английскому языку для трёх возрастных групп: 5-6, 7-8 и 9-11 классы.
В игре приняло участие 140 человек.
Класс | Фамилия Имя | балл | место в школе | место в районе | место в регионе |
---|---|---|---|---|---|
4 | Щеткин Кирилл | 49 | 1 | 1 | 39 |
4 | Масалова Александра | 46 | 2 | 2 | 63 |
4 | Фадеев Егор | 41 | 3 | 4 | 122 |
5 | Плаксин Кирилл | 47 | 1 | 1 | 46 |
5 | Король Ангелина | 38 | 2 | 3 | 137 |
5 | Сапарова Софья | 35 | 3 | 4 | 193 |
6 | Бондаренко Даниил | 61 | 1 | 1 | 139 |
6 | Егорова Лидия | 32 | 2 | 13 | 409 |
6 | Миронова Алена | 31 | 3 | 15 | 456 |
7 | Гоева Елизавета | 43 | 1 | 2 | 54 |
7 | Петров Артем | 34 | 2 | 5 | 187 |
7 | Кондрашов Иван | 34 | 2 | 5 | 187 |
8 | Андреева Сима | 44 | 1 | 1 | 67 |
8 | Гаврилова Ксения | 42 | 2 | 2 | 102 |
8 | Рахманов Тимофей | 42 | 2 | 2 | 102 |
9 | Лахова Элеонора | 46 | 1 | 1 | 42 |
9 | Рябченко Максим | 44 | 2 | 2 | 70 |
9 | Гончаров Савелий | 43 | 3 | 4 | 83 |
10 | Абдуллина Инга | 43 | 1 | 5 | 113 |
10 | Смирнова Елизавета | 40 | 2 | 8 | 155 |
10 | Зезюлина Евгения | 40 | 2 | 8 | 155 |